Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 10.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: El club de la ciencia en Toledo: Neurociencia y más | 77 | 750 € | 9.250 € |
Proyecto de gasto aceptado: Noches mataderas de cine | 70 | 750 € | 8.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Laboratorio de tecnología creativa y reciclaje | 47 | 5.000 € | 3.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Grafitis contra la violencia de género | 46 | 1.805 € | 1.695 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller arte joven. Performance. | 45 | 750 € | 945 € |
Proyecto de gasto aceptado: Talleres sobre los microorganismos y la electricidad | 40 | 750 € | 195 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final