Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 15.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: La Buitre Vid Fest | 96 | 5.000 € | 10.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Precious Plastic: Reciclaje ciudadano de plástico | 79 | 5.000 € | 5.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Prevención de riesgos digitales: Seguridad en las redes | 53 | 700 € | 4.300 € |
Proyecto de gasto aceptado: Desmontando los mitos del amor romántico | 49 | 650 € | 3.650 € |
Proyecto de gasto aceptado: Ilustrato | 40 | 3.000 € | 650 € |
Proyecto de gasto aceptado: Radio Libro | 39 | 500 € | 150 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final