Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 8.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: NOCHE DE ESTRELLAS EN LA DEHESA BOYAL | 53 | 1.576 € | 6.424 € |
Proyecto de gasto aceptado: JORNADA DE JUEGOS COOPERATIVOS EN TOLEDO | 51 | 1.950 € | 4.474 € |
Proyecto de gasto aceptado: JUEGA, ACTUA Y TRANSFORMA EL MUNDO | 50 | 950 € | 3.524 € |
Proyecto de gasto aceptado: RUTA EN BICICLETA DE MONTAÑA”SENDEROS DE TOLEDO” | 49 | 834 € | 2.690 € |
Proyecto de gasto aceptado: LIGA DE ARQUEROS O “ARCHERY TAG” | 41 | 1.137 € | 1.553 € |
Proyecto de gasto aceptado: HECHIZOS URBANOS | 38 | 790 € | 763 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final