Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 23.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: TAJO ROCK | 117 | 5.000 € | 18.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: SR. BLUES FESTIVAL | 89 | 3.900 € | 14.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: TALLER DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA | 82 | 690 € | 13.410 € |
Proyecto de gasto aceptado: TALLER “ACCIONES DE CALLE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” | 67 | 1.575 € | 11.835 € |
Proyecto de gasto aceptado: STREETART, GRAFFITI, ARTE: COHETE TOLEDO | 66 | 4.000 € | 7.835 € |
Proyecto de gasto aceptado: III FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO | 55 | 3.500 € | 4.335 € |
Proyecto de gasto aceptado: BATALLA DE GALLOS | 52 | 710 € | 3.625 € |
Proyecto de gasto aceptado: RITUALES Y NOCHE MÁGICA DE SAN JUAN | 52 | 2.500 € | 1.125 € |
Proyecto de gasto aceptado: ESCAPE THE ROOM TOLEDO | 50 | 850 € | 275 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final