#TOLEDOPARTICIPA

Volver

Estadísticas de participación
Presupuestos Participativos 2019

Estadísticas de participación

Participantes

1384

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 6 (0,43%)
De 25 a 29 años 53 (3,83%)
De 30 a 34 años 44 (3,18%)
De 35 a 39 años 56 (4,05%)
De 40 a 44 años 161 (11,63%)
De 45 a 49 años 288 (20,81%)
De 50 a 54 años 292 (21,1%)
De 55 a 59 años 144 (10,41%)
De 60 a 64 años 69 (4,99%)
De 65 a 69 años 68 (4,91%)
De 70 a 74 años 66 (4,77%)
De 75 a 79 años 70 (5,06%)
De 80 a 84 años 31 (2,24%)
De 85 a 89 años 19 (1,37%)
De 90 y más años 15 (1,08%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

87Total proyectos de gasto

58Proyectos inviables

29Proyectos en la fase final

Participantes por fases

965Participantes fase apoyos

398Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Distrito Casco Historico-Azucaica 26 251 26,01% N/A% 109 27,39% N/A% 360 26,41% N/A%
Distrito Centro 17 208 21,55% N/A% 37 9,3% N/A% 245 17,98% N/A%
Distrito Norte 24 0 0% N/A% 133 33,42% N/A% 133 9,76% N/A%
Distrito Santa Bárbara 6 12 1,24% N/A% 11 2,76% N/A% 23 1,69% N/A%
Distrito Santa María Benquerencia 14 494 51,19% N/A% 108 27,14% N/A% 602 44,17% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 1384 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.