#TOLEDOPARTICIPA

Volver

Estadísticas de participación
Presupuestos Participativos 2019

Estadísticas de participación

Participantes

1384

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 9 (0,65%)
De 25 a 29 años 59 (4,26%)
De 30 a 34 años 44 (3,18%)
De 35 a 39 años 73 (5,28%)
De 40 a 44 años 173 (12,5%)
De 45 a 49 años 320 (23,12%)
De 50 a 54 años 251 (18,14%)
De 55 a 59 años 136 (9,83%)
De 60 a 64 años 63 (4,55%)
De 65 a 69 años 62 (4,48%)
De 70 a 74 años 74 (5,35%)
De 75 a 79 años 61 (4,41%)
De 80 a 84 años 26 (1,88%)
De 85 a 89 años 17 (1,23%)
De 90 y más años 12 (0,87%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

87Total proyectos de gasto

58Proyectos inviables

29Proyectos en la fase final

Participantes por fases

965Participantes fase apoyos

398Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Distrito Casco Historico-Azucaica 26 251 26,01% N/A% 109 27,39% N/A% 360 26,41% N/A%
Distrito Centro 17 208 21,55% N/A% 37 9,3% N/A% 245 17,98% N/A%
Distrito Norte 24 0 0% N/A% 133 33,42% N/A% 133 9,76% N/A%
Distrito Santa Bárbara 6 12 1,24% N/A% 11 2,76% N/A% 23 1,69% N/A%
Distrito Santa María Benquerencia 14 494 51,19% N/A% 108 27,14% N/A% 602 44,17% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 1384 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.