Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 16.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Taller er defensa personal femenina | 64 | 431 € | 15.569 € |
Proyecto de gasto aceptado: El arte de ser uno mismo a través del mindfulness | 60 | 1.440 € | 14.129 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller ReciclArte | 50 | 726 € | 13.403 € |
Proyecto de gasto aceptado: Jornada multiaventura en Dehesa Boyal | 46 | 1.000 € | 12.403 € |
Proyecto de gasto aceptado: Jornada de realidad virtual | 40 | 1.400 € | 11.003 € |
Proyecto de gasto aceptado: Curso de iniciación al diseño de apps para móviles | 40 | 1.500 € | 9.503 € |
Proyecto de gasto aceptado: Viaje a la tierra de las tres culturas | 38 | 950 € | 8.553 € |
Proyecto de gasto aceptado: Torneo de fútbol sala | 37 | 700 € | 7.853 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller de creatividad teatral | 37 | 1.500 € | 6.353 € |
Proyecto de gasto aceptado: Las reliquias del grial | 34 | 390 € | 5.963 € |
Proyecto de gasto aceptado: Pasaje del terror | 34 | 1.600 € | 4.363 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller de manualidades | 34 | 847 € | 3.516 € |
Proyecto de gasto aceptado: Pasaje del terror "Aislados" | 34 | 550 € | 2.966 € |
Proyecto de gasto aceptado: Diálogos con la música | 33 | 550 € | 2.416 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller de malabares y técnicas de circo "Lánzalo" | 31 | 626 € | 1.790 € |
Proyecto de gasto aceptado: Fiesta temática | 30 | 800 € | 990 € |
Proyecto de gasto aceptado: La morada de los monstruos | 29 | 790 € | 200 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final