Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 200.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Eliminación de barreras arquitectónicas Calle Lillo | 384 | 40.000 € | 160.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Pista de fútbol sala de Palomarejos | 226 | 50.000 € | 110.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: COLOCACION PERGOLAS EN PLAZA DE LA CALERA | 119 | 50.000 € | 60.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Cambio de lugar del pipican junto al parque infantil en plaza Republica Dominica | 31 | 4.500 € | 55.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Zona terriza en Plaza de Cuba | 15 | 3.000 € | 52.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Sin señalización la calle sin salida de la Avda de América | 11 | 2.000 € | 50.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Creación de Pasos de Peatones a ambos lados de la Puerta de Bisagra. | 5 | 5.000 € | 45.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Drenaje fuente en Parque Infantil de la Plaza República Dominicana | 4 | 5.000 € | 40.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: finalización centro cultural barrio de san Antón | 3 | 25.000 € | 15.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Reposición de los arboles de la Plaza de la Calera secos y del resto del Poblado | 3 | 3.000 € | 12.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arena parque infantil en Plaza República Dominicana | 3 | 3.000 € | 9.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: PASO DE PEATONES | 2 | 6.000 € | 3.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Señal paso de cebra en Avda Carlos Tercero | 1 | 2.000 € | 1.500 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final